检查成交时间范围
确认查询起止时间覆盖订单全部成交时段。
确认查询起止时间覆盖订单全部成交时段。
| 用累计数量定位 | 检查成交时间范围设备指引 | 展开全部明细操作参考 |
|---|---|---|
| 用累计数量定位 | 确认查询起止时间覆盖订单全部成交时段。 | 查看是否有分页、折叠记录或按成交类型过滤的条件。 |
| 检查成交时间范围 | 把已显示成交数量求和,与订单累计成交量比较,估算缺失数量。 | 确认查询起止时间覆盖订单全部成交时段。 |
| 展开全部明细 | 查看是否有分页、折叠记录或按成交类型过滤的条件。 | 把已显示成交数量求和,与订单累计成交量比较,估算缺失数量。 |
| 用累计数量定位 | 确认查询起止时间覆盖订单全部成交时段。 | 查看是否有分页、折叠记录或按成交类型过滤的条件。 |
| 检查成交时间范围 | 安卓下载 | 苹果下载 |
把已显示成交数量求和,与订单累计成交量比较,估算缺失数量。
确认查询起止时间覆盖订单全部成交时段。
查看是否有分页、折叠记录或按成交类型过滤的条件。
把已显示成交数量求和,与订单累计成交量比较,估算缺失数量。
确认查询起止时间覆盖订单全部成交时段。
查看是否有分页、折叠记录或按成交类型过滤的条件。
把已显示成交数量求和,与订单累计成交量比较,估算缺失数量。
将明细数量合计与订单累计成交量对照,并检查分页和筛选条件。
不能,费用记录与成交记录未必一一对应,应以成交编号和数量核对。